UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CONDICIONES METEOROLOGICAS ACTUALES:
1) REMANENTES DEL FRENTE FRIO # 9 SOBRE EL ESTADO DE TABASCO
2) HURACAN IDA FRENTE A LAS COSTAS DE NICARAGUA
3) ALTA PRESION EN TEXAS Y NORESTE DE MEXICO
PRONOSTICO METEOROLOGICO A CORTO Y MEDIANO PLAZO (1-6 DIAS)
DIA | LLUVIA | CIELO | TEMPERATURA MAXIMA | TEMPERATURA MINIMA | VIENTO |
JUE-5 | MODERADAS EN VILLAHERMOSA Y FUERTES DE CARDENAS A COATZACOALCOS | NUBLADO | 25 | 21 | MODERADOS N |
VIE-6 | DEBILES EN VILLAHERMOSA Y MODERADAS DE CARDENAS A COATZACOALCOS | NUBLADO | 27 | 20 | DEBILES NE |
SAB-7 | DEBILES EN VILLAHERMOSA Y MODERADAS DE CARDENAS A COATZACOALCOS | NUBLADO | 28 | 20 | DEBILES NE |
DOM-8 | DEBILES EN TODO EL ESTADO | 1/2 NUBLADO | 30 | 22 | DEBILES SE |
LUN-9 | DEBILES EN TODO EL ESTADO | 1/2 NUBLADO | 30 | 23 | DEBILES SE |
MAR-10 | MODERADAS EN TODO EL ESTADO | NUBLADO | 27 | 20 | MODERADOS NW |
COMENTARIOS: SE ESPERAN QUE CONTINUEN LAS LLUVIAS IMPORTANTES HASTA EL SABADO, POSTERIORMENTE SE VOLVERAN DEBILES PARA INCREMENTARSE OTRA VEZ A PRINCIPIOS DE LA OTRA SEMANA DEBIDO A LA CERCANIA DEL HURACAN IDA.
SITUACION DE LOS RIOS Y PRESAS CON DATOS DE LA CNA
UNIDADES METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR
RIOS | NIVEL 3NOV07 (M) | NIVEL AYER (M) | NIVEL HOY (M) | TENDENCIA (M) | DIFERENCIA DEL NIVEL ACTUAL AL NIVEL 3NOV07 |
GRIJALVA | 6.62 | 3.93 | 3.11 | - 0.82 BAJO | 3.51 |
SIERRA | 8.31 | 5.55 | 3.55 | -2.00 BAJO | 4.76 |
CARRIZAL | 9.57 | 8.15 | 8.10 | -0.05 BAJO | 1.47 |
SAMARIA | 15.58 | 15.04 | 14.7 | -0.34 BAJO | 0.88 |
COMENTARIOS: EN GENERAL DESCENDIERON LOS NIVELES DE TODOS LOS RIOS, EN PARTE PORQUE HA ESTADO LLOVIENDO MENOS Y EN PARTE A LA DISMINUCION DEL DESFOGUE DE LA PRESA DE PEÑITAS DE 1178 M3/SEG A 600 M3/SEG (30 % DEL DESFOGUE MAXIMO EN LA CONTINGENCIA DEL 2007, 2000 M3/SEG), EL RIO CARRIZAL TODAVIA SIGUE CRECIDO PERO YA COMENZO A BAJAR LIGERAMENTE. SE ESPERA CONTINUA CON ESTA TENDENCIA EN LOS PROXIMOS DIAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario