UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CONDICIONES METEOROLOGICAS ACTUALES:
1) VAGUADA SOBRE EL ESTADO DE TABASCO
2) DEPRESION TROPICAL IDA EN HONDURAS
3) BAJA PRESION FRENTE COSTAS DE EL SALVADOR
PRONOSTICO METEOROLOGICO A CORTO Y MEDIANO PLAZO (1-6 DIAS)
DIA | LLUVIA | CIELO | TEMPERATURA MAXIMA | TEMPERATURA MINIMA | VIENTO |
VIE-6 | DEBILES EN VILLAHERMOSA Y MODERADAS DE CARDENAS A COATZACOALCOS | NUBLADO | 25 | 21 | MODERADOS N |
SAB-7 | DEBILES EN TODO EL ESTADO | 1/2 NUBLADO | 27 | 20 | DEBILES NE |
DOM-8 | MODERADAS EN TODO EL ESTADO | NUBLADO | 25 | 20 | DEBILES NW |
LUN-9 | FUERTES EN TODO EL ESTADO | NUBLADO | 25 | 21 | DEBILES NW |
MAR-10 | DEBILES EN TODO EL ESTADO | NUBLADO | 27 | 21 | DEBILES SW |
MIE-11 | DEBILES TODO EL ESTADO | 1/2 NUBLADO | 29 | 20 | MODERADOS SE |
COMENTARIOS: SE ESPERAN DISMINUYAN LAS LLUVIAS PARA MAÑANA SABADO, POSTERIORMENTE SE INCREMENTARAN A PARTIR DEL DOMINGO HASTA EL MIERCOLES, DEBIDO A LA CERCANIA DE LA DEPRESION TROPICAL IDA
SITUACION DE LOS RIOS Y PRESAS CON DATOS DE LA CNA
UNIDADES METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR
RIOS | NIVEL 3NOV07 (M) | NIVEL AYER (M) | NIVEL HOY (M) | TENDENCIA (M) | DIFERENCIA DEL NIVEL ACTUAL AL NIVEL 3NOV07 |
GRIJALVA | 6.62 | 4.35 | 4.45 | 0.10 SUBIO | 2.17 |
SIERRA | 8.31 | 6.66 | 6.85 | 0.19 SUBIO | 1.46 |
CARRIZAL | 9.57 | 8.10 | 7.38 | -0.72 BAJO | 2.19 |
SAMARIA | 15.58 | 14.7 | 14.0 | -0.70 BAJO | 1.58 |
COMENTARIOS: EN GENERAL DESCENDIERON LOS NIVELES DE LOS RIOS CARRIZAL Y SAMARIA Y AUMENTARON LIGERAMENTE LOS CAUDALES DE LOS RIOS DE LA SIERRA Y GRIJALVA, PERO TODOS ESTAN LEJOS DE SUS ESCALAS CRITICAS. LA PRESA PENITAS SIGUE DESFOGANDO A 600 M3/SEG (30 % DEL DESFOGUE MAXIMO EN LA CONTINGENCIA DEL 2007, 2000 M3/SEG).